41 Feed And Garden
Trozos de pulpa de remolacha
Trozos de pulpa de remolacha
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los trozos de pulpa de remolacha son copos fibrosos de remolacha azucarera tras el proceso de extracción de azúcar. Se secan para reducir el contenido de agua a aproximadamente el 9 %. Su fibra es económica, altamente digestible y un alimento extremadamente palatable, en una forma que se considera menos polvorienta que el heno. La pulpa de remolacha azucarera permite que los animales tengan una alimentación completa y reduce el riesgo de hinchazón y trastornos digestivos. En animales de exhibición, la pulpa de remolacha azucarera tiene un efecto refrescante y mejora la floración del pelaje, mejorando su apariencia. Al remojarla en agua, proporciona jugosidad a la ración y aporta agua a la dieta. La pulpa de remolacha azucarera ofrece variedad en las raciones de alimento, reafirma las heces para un funcionamiento más limpio del corral y permite un mayor consumo de alimento.
| Materia seca | 87,01% | |
| Humedad | 12,99% | |
| Proteína cruda | 8,44% | 7,34% |
| TDN - Nutrientes Totalmente Digeribles | 72,53% | 63,10% |
| Fibra cruda | 19,35% | 16,84% |
| ADF - Fibra detergente ácida | 27,63% | 24,04% |
| NDF - Fibra detergente neutra | 43,60% | 37,94% |
| Energía digestible | 1,67 Mcal/lb | 1,45 Mcal/lb |
| NEL - Energía neta de la lactancia | 0,75 Mcal/lb | 0,66 Mcal/lb |
| NEG - Ganancia neta de energía | 0,50 Mcal/lb | 0,43 Mcal/lb |
| NEM - Mantenimiento de Energía Neta | 0,82 Mcal/lb | 0,72 Mcal/lb |
| Azúcares totales | 7,32% | |
| Gordo | 1,04% | 0,91% |
| Ceniza | 5,224% | 4,545% |
| Calcio | 0,92% | |
| Fósforo | 0,09% | |
| Magnesio | 0,26% | |
| Potasio | 0,21% | |
| Azufre | 0,25% | |
| Manganeso | 53,41 ppm | |
| Zinc | 12,39 ppm | |
| Cobre | 3,76 ppm | |
| Hierro | 466,34 ppm | |
| Sodio | 0,02% |
Compartir
